LISTE DE PRIX : LOCATION DE BUREAUX
| BUREAUX | TYPE | JOUR | SEMAINE | MOIS | ANNÉE |
|---|---|---|---|---|---|
| BUREAU 1 | Exécutif | 250 $ | 600 $ | 1 600 $ | 16 200 $ (1 350 $/mois) |
| BUREAU 2 | Exécutif | 220 $ | 550 $ | 1 500 $ | 15 000 $ (1 250 $/mois) |
| BUREAU 3 | Exécutif | 200 $ | 550 $ | 1 400 $ | 13 800 $ (1 150 $/mois) |
| BUREAU 4 | Mur | 135 $ | 300 $ | 850 $ | 7 800 $ (650 $/mois) |
| BUREAU 5 | Mur | 135 $ | 350 $ | 900 $ | 7 800 $ (650 $/mois) |
| BUREAU 6 | Fenêtre | 145 $ | 350 $ | 900 $ | 9 000 $ (750 $/mois) |
| BUREAU 7 | Fenêtre | 145 $ | 350 $ | 900 $ | 9 000 $ (750 $/mois) |
| BUREAU 8 | Fenêtre | 145 $ | 350 $ | 900 $ | 9 000 $ (750 $/mois) |
- Les prix incluent: mobilier de bureau, ménage des espaces communs, 4 heures d’utilisations de la salle de conférence sans frais/semaine, WIFI, les taxes commerciales, assurances, électricité/chauffage/climatisation/eau
- Les prix exluent: la ligne téléphonique et les appels , le casier postal, gestion du courrier et les taxes TPS/TVQ
| SALLE DE CONFÉRENCE | ESCOMPTE | 1 HEURE | 2 HEURES | 1/2 JOURNÉE | JOURNÉE |
|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD | – | 30 $ | 50 $ | 75 $ | 100 $ |
| PRIVILÈGE* | 50 % | 15 $ | 25 $ | 37,50 $ | 50 $ |
* Heure d’utilisation au-delà des 4 heures semaines comprisent dans le prix d’un bureau en location



